Результаты опроса: | голосов | % | |
---|---|---|---|
Всего проголосовало | 396 | 100 | |
проголосовал против всех | ![]() |
24 | 6 |
за другого кандидата | ![]() |
6 | 1 |
за Наталью Витренко | ![]() |
11 | 2 |
за Петра Симоненко | ![]() |
2 | 0 |
за Александра Мороза | ![]() |
8 | 2 |
за Виктора Януковича | ![]() |
107 | 27 |
за Виктора Ющенко | ![]() |
238 | 60 |
Это голосование закрыто