Результаты опроса: | голосов | % | |
---|---|---|---|
Всего проголосовало | 119 | 100 | |
а что, выборы были, да? | ![]() |
41 | 34 |
не голосовали - были дела поважнее | ![]() |
1 | 0 |
не голосовали принципиально | ![]() |
2 | 1 |
проголосовали, но убеждены, что ваш голос ничего не изменит | ![]() |
20 | 16 |
проголосовали и убеждены, что ваш голос повлияет на ситуацию в стране | ![]() |
55 | 46 |
Это голосование закрыто