Результаты опроса: | голосов | % | |
---|---|---|---|
Всего проголосовало | 31 | 100 | |
массовыми фальсификациями результатов выборов | ![]() |
10 | 32 |
несомненной популярностью Лукашенко среди народных масс | ![]() |
7 | 22 |
непродуманной и нескоординированной политикой оппозиции | ![]() |
9 | 29 |
"внутренней несвободой" населения Беларуси, его склонностью поддерживать тоталитарные режимы | ![]() |
5 | 16 |
Это голосование закрыто