Результаты опроса: | голосов | % | |
---|---|---|---|
Всего проголосовало | 443 | 100 | |
Я плачу | ![]() |
347 | 78 |
Родня платит | ![]() |
56 | 12 |
Работодатель платит | ![]() |
27 | 6 |
Нет мобильного, никто не платит | ![]() |
13 | 2 |
Это голосование закрыто
Результаты опроса: | голосов | % | |
---|---|---|---|
Всего проголосовало | 443 | 100 | |
Я плачу | ![]() |
347 | 78 |
Родня платит | ![]() |
56 | 12 |
Работодатель платит | ![]() |
27 | 6 |
Нет мобильного, никто не платит | ![]() |
13 | 2 |
Это голосование закрыто