Результаты опроса: | голосов | % | |
---|---|---|---|
Всего проголосовало | 153 | 100 | |
Буду платить больше, ничего не поделаешь | ![]() |
13 | 8 |
Буду чаще ездить на троллейбусе, он дешевле | ![]() |
15 | 9 |
Буду меньше ездить и больше ходить пешком | ![]() |
27 | 17 |
Буду стараться ездить зайцем | ![]() |
10 | 6 |
У меня льгота - бесплатный проезд | ![]() |
0 | 0 |
Мне всё равно - я езжу на машине | ![]() |
14 | 9 |
А я и раньше ходил пешком, и теперь буду | ![]() |
8 | 5 |
Буду устраивать акции протеста | ![]() |
56 | 36 |
Куплю машину | ![]() |
10 | 6 |
Это голосование закрыто