Результаты опроса: | голосов | % | |
---|---|---|---|
Всего проголосовало | 115 | 100 | |
Виталий Марковский | ![]() |
3 | 2 |
Анна Антоньева | ![]() |
4 | 3 |
Виктор Шмидт | ![]() |
16 | 13 |
Валерий Кальченко | ![]() |
36 | 31 |
Игорь Фурманов | ![]() |
9 | 7 |
Александр Никулин | ![]() |
11 | 9 |
Геннадий Заболотный | ![]() |
2 | 1 |
Александр Табалов | ![]() |
7 | 6 |
Николай Чигрин | ![]() |
8 | 6 |
Николай Ришняк | ![]() |
2 | 1 |
Валерий Ткаченко | ![]() |
1 | 0 |
Юрий Нечай | ![]() |
2 | 1 |
Петр Чубченко | ![]() |
3 | 2 |
Александр Варванский | ![]() |
1 | 0 |
Владимир Ярошенко | ![]() |
1 | 0 |
Сергей Бедзай | ![]() |
1 | 0 |
Олег Кислун | ![]() |
0 | 0 |
Анатолий Перевозник | ![]() |
4 | 3 |
Игорь Волков | ![]() |
2 | 1 |
Виктор Токарев | ![]() |
2 | 1 |
Это голосование закрыто