Результаты опроса: | голосов | % | |
---|---|---|---|
Всего проголосовало | 179 | 100 | |
К народу передом, к мэрии ...ну, обратной стороной | ![]() |
129 | 72 |
Ну и что, что бронзовый. Где вы видели, чтоб мэр — и вдруг лицом к народу? | ![]() |
50 | 27 |
Это голосование закрыто
Результаты опроса: | голосов | % | |
---|---|---|---|
Всего проголосовало | 179 | 100 | |
К народу передом, к мэрии ...ну, обратной стороной | ![]() |
129 | 72 |
Ну и что, что бронзовый. Где вы видели, чтоб мэр — и вдруг лицом к народу? | ![]() |
50 | 27 |
Это голосование закрыто