Довольны ли вы своим провайдером?
Результаты опроса: | голосов | % | |
---|---|---|---|
Всего проголосовало | 55 | 100 | |
Да, вполне | ![]() |
34 | 61 |
Да, раньше он был хуже, но сейчас исправился | ![]() |
5 | 9 |
Что-то мой провайдер испортился, раньше был лучше | ![]() |
9 | 16 |
Нет, пришла пора менять | ![]() |
3 | 5 |
Только что поменяли провайдера, еще не знаю | ![]() |
4 | 7 |
Еще не голосовали? Голосовать!